<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovación &#8211; innowaystreet</title>
	<atom:link href="https://innoway.es/category/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innoway.es</link>
	<description>Consultoría boutique sobre innovación, ayudando a las compañías a lograr sus retos innovadores, facilitando su evolución</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2021 09:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.6</generator>

<image>
	<url>https://innoway.es/wp-content/uploads/2020/04/cropped-simbolo_innoway-32x32.png</url>
	<title>Innovación &#8211; innowaystreet</title>
	<link>https://innoway.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Del Design Thinking al Service Design</title>
		<link>https://innoway.es/2021/01/14/del-design-thinking-al-service-design/</link>
					<comments>https://innoway.es/2021/01/14/del-design-thinking-al-service-design/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 09:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking y Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento de diseño y Diseño de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=5161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Design Thinking y Service Design son, sin duda, dos de los métodos de innovación más utilizados pero, ¿en qué se parecen y en qué difieren?<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2021/01/14/del-design-thinking-al-service-design/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2021/01/14/del-design-thinking-al-service-design/">Del Design Thinking al Service Design</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2021/01/14/del-design-thinking-al-service-design/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lecciones aprendidas del teletrabajo, la innovación de 2020</title>
		<link>https://innoway.es/2020/12/23/lecciones-aprendidas-teletrabajo-innovacion-de-2020/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/12/23/lecciones-aprendidas-teletrabajo-innovacion-de-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Vallejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 13:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cómo afecta el coronavirus al trabajo?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cómo ha afectado el coronavirus al teletrabajo?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué ha supuesto el coronavirus para la llegada del teletrabajo?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué hemos aprendido con el teletrabajo?]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo en empresas]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo en turismo]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo innovación]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo pandemia covid]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo y oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo y pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo a distancia coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo a distancia empleados]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en remoto]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en remoto coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en remoto covid]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo y distancia seguridad empleados]]></category>
		<category><![CDATA[WFH coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[WFH covid]]></category>
		<category><![CDATA[WFH teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[WFH y teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Working from home]]></category>
		<category><![CDATA[working from home 2020]]></category>
		<category><![CDATA[working from home covid]]></category>
		<category><![CDATA[working from home pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[working from home teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[working from home trabajo en remoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=5123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se acerca el fin de 2020. Éste ha sido un año muy complicado para muchos de nosotros, en el que hemos vivido la fragilidad de<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/12/23/lecciones-aprendidas-teletrabajo-innovacion-de-2020/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/12/23/lecciones-aprendidas-teletrabajo-innovacion-de-2020/">Lecciones aprendidas del teletrabajo, la innovación de 2020</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/12/23/lecciones-aprendidas-teletrabajo-innovacion-de-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invertir en Innovación es la solución a esta crisis</title>
		<link>https://innoway.es/2020/11/26/invertir-en-innovacion-es-la-solucion-a-esta-crisis/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/11/26/invertir-en-innovacion-es-la-solucion-a-esta-crisis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Vallejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 11:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[crisis coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[crisis covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[crisis pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación para salir de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[innovación salida de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[innovación y recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[innovar para salir de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[innovar y crisis]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en innovación]]></category>
		<category><![CDATA[recuperarse de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[salida de la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[salir de la crisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=4926</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia ha revolucionado todo. Prácticamente, todos los sectores se han visto afectados, desde salud-sanitario hasta las grandes cadenas logísticas y de alimentación, pasando por<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/11/26/invertir-en-innovacion-es-la-solucion-a-esta-crisis/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/11/26/invertir-en-innovacion-es-la-solucion-a-esta-crisis/">Invertir en Innovación es la solución a esta crisis</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/11/26/invertir-en-innovacion-es-la-solucion-a-esta-crisis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Probar para innovar. 5ª fase del Design Thinking</title>
		<link>https://innoway.es/2020/11/10/probar-para-innovar-5a-fase-del-design-thinking/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/11/10/probar-para-innovar-5a-fase-del-design-thinking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 20:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[ab testing design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[experimentación con prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentar design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos innovación]]></category>
		<category><![CDATA[fase de pruebas design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas con usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[quinta fase del design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[test design]]></category>
		<category><![CDATA[testear design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[testing design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[ux testing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=5086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una vez que ya tenemos nuestro prototipo, es hora de testearlo. Ahora, más que nunca, hemos de comprobar cómo entienden los usuarios este nuevo producto/servicio<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/11/10/probar-para-innovar-5a-fase-del-design-thinking/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/11/10/probar-para-innovar-5a-fase-del-design-thinking/">Probar para innovar. 5ª fase del Design Thinking</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/11/10/probar-para-innovar-5a-fase-del-design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definir para innovar. 2ª Fase del Design Thinking</title>
		<link>https://innoway.es/2020/10/14/definir-para-innovar-2a-fase-del-design-thinking/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/10/14/definir-para-innovar-2a-fase-del-design-thinking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 20:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[análisis e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[análisis problemas]]></category>
		<category><![CDATA[análisis problemas design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[analizar para innovar]]></category>
		<category><![CDATA[definición e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[definición problemas]]></category>
		<category><![CDATA[definición problemas design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[definir para innovar]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[entender a los usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[fase dos design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[identificar necesidades de los usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[mapa design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[mapa DT]]></category>
		<category><![CDATA[mapa mental]]></category>
		<category><![CDATA[mapa visual]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales y visuales design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[mural design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[segunda fase design thinking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=4945</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el segundo post de esta serie dedicada al Design Thinking, toca hablar de la segunda fase de este proceso: la definición. Y es que<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/10/14/definir-para-innovar-2a-fase-del-design-thinking/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/10/14/definir-para-innovar-2a-fase-del-design-thinking/">Definir para innovar. 2ª Fase del Design Thinking</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/10/14/definir-para-innovar-2a-fase-del-design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empatizar para innovar. 1ª Fase del Design Thinking</title>
		<link>https://innoway.es/2020/10/07/empatizar-para-innovar-1a-fase-del-design-thinking/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/10/07/empatizar-para-innovar-1a-fase-del-design-thinking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 14:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Study]]></category>
		<category><![CDATA[Design thiking: 1ª etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Empatizar]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para empatizar en Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Inmersión cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa de Empatía]]></category>
		<category><![CDATA[Observación encubierta]]></category>
		<category><![CDATA[primera fase design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas para empatizar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=4897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ponerse en la piel de los demás, vivir sus experiencias y sentir sus carencias. Sólo así podremos llegar a ofrecer un producto o un servicio)<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/10/07/empatizar-para-innovar-1a-fase-del-design-thinking/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/10/07/empatizar-para-innovar-1a-fase-del-design-thinking/">Empatizar para innovar. 1ª Fase del Design Thinking</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/10/07/empatizar-para-innovar-1a-fase-del-design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design Thinking. Piensa&#8230; luego, diseña.</title>
		<link>https://innoway.es/2020/09/28/design-thinking-piensa-luego-disena/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/09/28/design-thinking-piensa-luego-disena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 19:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Definir problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollar nuevas ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollar prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Empatizar]]></category>
		<category><![CDATA[Ideación]]></category>
		<category><![CDATA[Método Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Método Ideación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Metolodgía DT]]></category>
		<category><![CDATA[Solucionar problemas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=4733</guid>

					<description><![CDATA[<p>La llegada del Design Thinking supuso toda una revolución, y es que esta metodología de Innovación nos permite plantear nuestros problemas desde una nueva perspectiva.<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/09/28/design-thinking-piensa-luego-disena/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/09/28/design-thinking-piensa-luego-disena/">Design Thinking. Piensa&#8230; luego, diseña.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/09/28/design-thinking-piensa-luego-disena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creative Problem Solving, resuelve tus problemas con creatividad</title>
		<link>https://innoway.es/2020/09/17/creative-problem-solving-resuelve-tus-problemas-con-creatividad/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/09/17/creative-problem-solving-resuelve-tus-problemas-con-creatividad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 07:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Solving Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología CSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=4856</guid>

					<description><![CDATA[<p>La resolución creativa de problemas (o Creative Problem Solving) es un proceso creado por Alex Osborne y Sidney Parnes que nos ayuda a redefinir los<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/09/17/creative-problem-solving-resuelve-tus-problemas-con-creatividad/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/09/17/creative-problem-solving-resuelve-tus-problemas-con-creatividad/">Creative Problem Solving, resuelve tus problemas con creatividad</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/09/17/creative-problem-solving-resuelve-tus-problemas-con-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice mundial de Innovación ¿Hacia dónde vamos?</title>
		<link>https://innoway.es/2020/09/14/indice-mundial-de-innovacion-hacia-donde-vamos/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/09/14/indice-mundial-de-innovacion-hacia-donde-vamos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 15:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[GII]]></category>
		<category><![CDATA[Global Innovation Index]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Mundial Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=4803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de diez años llevando escuchando hablar del Índice mundial de la innovación, un informe que se basa en más de 80 indicadores, y que<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/09/14/indice-mundial-de-innovacion-hacia-donde-vamos/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/09/14/indice-mundial-de-innovacion-hacia-donde-vamos/">Índice mundial de Innovación ¿Hacia dónde vamos?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/09/14/indice-mundial-de-innovacion-hacia-donde-vamos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invertir en Innovación como eje de la recuperación</title>
		<link>https://innoway.es/2020/09/10/invertir-en-innovacion-como-eje-de-la-recuperacion/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/09/10/invertir-en-innovacion-como-eje-de-la-recuperacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Vallejo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 09:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación como eje de la recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación y disrupción]]></category>
		<category><![CDATA[innovación y sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[innovación y tecnologías disruptivas]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital e innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=4781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Invertir en innovación es, hoy más que nunca, una necesidad. La pandemia del COVID-19 ha causado estragos en el tejido empresarial y son muchas las<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/09/10/invertir-en-innovacion-como-eje-de-la-recuperacion/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/09/10/invertir-en-innovacion-como-eje-de-la-recuperacion/">Invertir en Innovación como eje de la recuperación</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/09/10/invertir-en-innovacion-como-eje-de-la-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
