<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Thinking &#8211; innowaystreet</title>
	<atom:link href="https://innoway.es/tag/design-thinking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://innoway.es</link>
	<description>Consultoría boutique sobre innovación, ayudando a las compañías a lograr sus retos innovadores, facilitando su evolución</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2021 09:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.7</generator>

<image>
	<url>https://innoway.es/wp-content/uploads/2020/04/cropped-simbolo_innoway-32x32.png</url>
	<title>Design Thinking &#8211; innowaystreet</title>
	<link>https://innoway.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Del Design Thinking al Service Design</title>
		<link>https://innoway.es/2021/01/14/del-design-thinking-al-service-design/</link>
					<comments>https://innoway.es/2021/01/14/del-design-thinking-al-service-design/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 09:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking y Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento de diseño y Diseño de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Service Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=5161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Design Thinking y Service Design son, sin duda, dos de los métodos de innovación más utilizados pero, ¿en qué se parecen y en qué difieren?<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2021/01/14/del-design-thinking-al-service-design/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2021/01/14/del-design-thinking-al-service-design/">Del Design Thinking al Service Design</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2021/01/14/del-design-thinking-al-service-design/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definir para innovar. 2ª Fase del Design Thinking</title>
		<link>https://innoway.es/2020/10/14/definir-para-innovar-2a-fase-del-design-thinking/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/10/14/definir-para-innovar-2a-fase-del-design-thinking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 20:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[análisis e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[análisis problemas]]></category>
		<category><![CDATA[análisis problemas design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[analizar para innovar]]></category>
		<category><![CDATA[definición e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[definición problemas]]></category>
		<category><![CDATA[definición problemas design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[definir para innovar]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[entender a los usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[fase dos design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[identificar necesidades de los usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[mapa design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[mapa DT]]></category>
		<category><![CDATA[mapa mental]]></category>
		<category><![CDATA[mapa visual]]></category>
		<category><![CDATA[mapas mentales y visuales design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[mural design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[segunda fase design thinking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=4945</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el segundo post de esta serie dedicada al Design Thinking, toca hablar de la segunda fase de este proceso: la definición. Y es que<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/10/14/definir-para-innovar-2a-fase-del-design-thinking/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/10/14/definir-para-innovar-2a-fase-del-design-thinking/">Definir para innovar. 2ª Fase del Design Thinking</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/10/14/definir-para-innovar-2a-fase-del-design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empatizar para innovar. 1ª Fase del Design Thinking</title>
		<link>https://innoway.es/2020/10/07/empatizar-para-innovar-1a-fase-del-design-thinking/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/10/07/empatizar-para-innovar-1a-fase-del-design-thinking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 14:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Study]]></category>
		<category><![CDATA[Design thiking: 1ª etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Empatizar]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para empatizar en Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Inmersión cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa de Empatía]]></category>
		<category><![CDATA[Observación encubierta]]></category>
		<category><![CDATA[primera fase design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas para empatizar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=4897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ponerse en la piel de los demás, vivir sus experiencias y sentir sus carencias. Sólo así podremos llegar a ofrecer un producto o un servicio)<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/10/07/empatizar-para-innovar-1a-fase-del-design-thinking/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/10/07/empatizar-para-innovar-1a-fase-del-design-thinking/">Empatizar para innovar. 1ª Fase del Design Thinking</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/10/07/empatizar-para-innovar-1a-fase-del-design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design Thinking. Piensa&#8230; luego, diseña.</title>
		<link>https://innoway.es/2020/09/28/design-thinking-piensa-luego-disena/</link>
					<comments>https://innoway.es/2020/09/28/design-thinking-piensa-luego-disena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Nuevo Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 19:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Definir problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollar nuevas ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollar prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Empatizar]]></category>
		<category><![CDATA[Ideación]]></category>
		<category><![CDATA[Método Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Método Ideación]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Metolodgía DT]]></category>
		<category><![CDATA[Solucionar problemas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://innoway.es/?p=4733</guid>

					<description><![CDATA[<p>La llegada del Design Thinking supuso toda una revolución, y es que esta metodología de Innovación nos permite plantear nuestros problemas desde una nueva perspectiva.<span class="read_more_area"><a class="read-more" href="https://innoway.es/2020/09/28/design-thinking-piensa-luego-disena/"> Continúa leyendo </a></span></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://innoway.es/2020/09/28/design-thinking-piensa-luego-disena/">Design Thinking. Piensa&#8230; luego, diseña.</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://innoway.es">innowaystreet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://innoway.es/2020/09/28/design-thinking-piensa-luego-disena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
